Politle ea Copper Coil bakeng sa Gragene
Ntho | Alloy | Botenya (um) | bophara (mm) | Kopo |
Politle ea Copper Coil bakeng sa Gragene | C1020 | 12um 18um 25um 5um 50um | ≤630 | Tlhahiso ea Movie ea lifilimi |
Roll coil foil e nang le kalafo e ntšo / e khubelu | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 35um 5um | ≤630 | Ho feto-fetoha le maemo a feto-fetohang |
Foil ea copper foil | C1100 | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um | ≤630 | Polokelo ea matla,Matla., Betri ea motlakase ea li-li-ion,5g mobile antenna / Propong ea 5G, phefumoloho ea mocheso |
Li-corosione tse phahameng tsa corrosione tse halikiloeng (li-foil tsa coil _wth Nickel plating) | C1100 | 12um 18um 25um 5um 50um | ≤630 | Metsoalle ea mehala. e tla sebelisoa hoo e ka bang hoo e batlang e le mobile samsung mobile |
●Lintlha tsa lintlha: Sephutheloana sa lebokose la mapolanka
●Sehlahisoa se fihlile ho litekanyetso tsa tikoloho ea ROHS
●Id: 76 mm
●Bolelele: E ratoang
●Mohlala o ka fana ka tšehetso
●Bolelele bolelele ba bolelele ba mantlha: joalo ka kopo ka kopo
●Tšela ka hare le bophara ba bophara bo ka hare: joalo ka kopo
●Grafene (Grafene "
●Flefene Smartphone
●E sebelisoa haholo masimong a mangata a kang chemistry, biology, tlhahisoleseling ea elektroniki
●Mofuta oa litšoantšo tsa litšoantšo tsa Graphene o sebelisoang ho fisiks, lisebelisoa, tlhahisoleseling ea elektroniki, likhomphutha tsa elektroniki
●Sensor ea lik'hemik'hale, transsistor, elektroniki ea li-coumances (skrine e feto-fetohang).
●Catalyst
●Supercapmactiors
●Solar Matla
●Li-Chicondtor li-chips
●Lifilimi tsa Graphene
●Memori ea Gragne ea Graphene
●Li-biomaterials
●Likopano tsa Ts'ebetso ea Tranpant
●Aerospace le indasteri ea sesole
Classified | Yuniti | TLHOKOMELISO | Mokhoa oa liteko | ||||
Botenya ba lebitso | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Boima ba sebaka | G / M² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB / T29847-2013 |
Cu Pretey(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
Bokhabane | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Matla a tšepe | N / mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
Sekhahla sa nako ea nako | % | 1.0-1,2 | 1.0-1,2 | 1.1-1,3 | 1.1-1,4 | 1.1-1,5 | GB / 129847-2013 |
Boleng ba bokapele | Ha ho seboko,Ha ho phapang ea mebala,Ha ho na scratche,Ha ho na sekoti le sa bohlokoa | ||||||
Boemo ba polokelo | Mocheso35 ° C, mongobo o lekanang ka botlokotsetulo, 180 |
Lihlahisoa Litšoantšo tsa Linepe le Linepe tsa Box tsa mapolanka
