Strope e tloaelehileng ea STD
Lenaneo la STD ke sehlopha sa kopo ea IPC se etselitsoeng ho sebelisoa e le karolo ea kantle ea liboto tse thata. E fumaneha ka botenya ho tloha bonyane 12 μm ho isa botenya ba koporo ea koporo ea koporo ea koporo ea koporo ea koporo ea koporo ea 140 μm. Ena ke eona feela e hlophisitsoeng feela e fumanehang ka har'a 105 μm le e 140 μm, e etsang hore e be le mekhoa ea mocheso kapa ho tsamaisa maqhubu a mocheso a motlakase.
●Foil e phekotsoeng ka bohlooho kapa bofubelu
●Matla a Phahameng
●Tsebo e Ntle ea Etch
●Katleho e ntlehali e tla hanyetsa
●Khanyetso e ntle haholo
●Phenolic
●EPOYY Board
●Cem-1, Cem-3
●FR-4, FR-3
●Ena ke sehlahisoa sa rona se tloaelehileng sa Cogeper Foil Wige Foil se nang le nalane e telele ka ho fetisisa ea ho sebelisoa e le karolo ea kantle bakeng sa liboto tse thata.
Boleng ba bokapele
● 0 li-splics ka coil
● Liphoofolo ho ba le 'mala o tšoanang, bohloeki le bofokoli
● Ha ho likotopo tse hlakileng, kapa lijalo tsa li-corros
● Ha ho na bofokoli bo joalo ka methapo, matheba kapa mela kapa mela
● Lipina li lokela ho ba oli mahala ebile ha li na libaka tsa oli tse bonahalang
Classified | Yuniti | TLHOKOMELISO | Mokhoa oa liteko | |||||||
Botenya ba lebitso | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562a | ||
Boima ba sebaka | G / M² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Bohloeki | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
ho ba thata | Lehlakoreng le leng (Ra) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Matte lehlakoreng (rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Matla a tšepe | Rt (23 ° C) | Mpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Emplation | Rt (23 ° C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Restudition | Ω.G / M MOTSOE | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14.14 | ||
Matla a peel (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / ho | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Pinholes le Porosity | Palo |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oxidization | Rt (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
Rt (200 ° Cer) |
|
| 60 |
Bophara ba naha, 1295 (± 1) MM ea bophara: 200graphmmmm. May ho latela kopo ea bareki ea moreki.
