Setsebi sa mangolo sa mahala sa profil bakeng sa Gragene Carrier
●Botenya: 9um 12um 18um 35um
●Bophara ba naha: 1290mm
●Bophara ba bophara: 200-1340mmmm, re ka fokotsa tlhokahalo ea hau
●Sephutheloana sa mapolanka
●Id: 76 mm, 152 mm
●Bolelele: E ratoang
●Mohlala: MAHALA
●TLHOKOMELISO: 15-20
●Lisebelisoa tsa tlhahiso tsa Presd tse tsoetseng pele li hlahisa matla a mangata a metso e fapaneng
●Fori e phehiloeng e pinki
●Matla a phahameng a mabotho
●Lihlahisoa tse ntle le litsamaiso
●Boemo ba mahala ba mahala
●E phahameng haholo
●Grafene Carrier
●Li-coil tsa Cofene Coilper tse sebelisoang bakeng sa likoloi tsa motlakase le polokelo ea matla, libeteri tsa lithium-ion
Classified | Yuniti | TLHOKOMELISO | Mokhoa oa liteko | ||||||
Botenya ba lebitso | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Boima ba sebaka | G / M² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Bohloeki | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Matla a tšepe | Rt (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Emplation | Rt (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Borekano (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Ho ba thata | Lehlakoreng | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
Lehlakoreng la m | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes le Porosity | Lipalo | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Mocheso o phahameng o khahlanong le oxi-oxidization (200 ° C) | Metsotso | 30 |

Setšoantšo sa Packax Box
