Ho khutlisa foil ea coil ea electrolytic
●Botenya: 12um 18um 35um
●Bophara ba naha: 1290, boholo: 300-1300mm, e ka seha joalo ka kopo ea boholo.
●Sephutheloana sa mapolanka
●Id: 76 mm, 152 mm
●Bolelele: E ratoang
●Sampole e ka fana ka faele
●Seteishene sa ho khaola sehiloeng se ile sa khaola likhoele tsa koporo ho latela bophara bo hlokahalang ke bareki.
●Sesebelisoa sa "Electro Microscope se nang le motlakase
●Ho fetola foil ea koporo ea koporo
●Boemo bo tlase, ka matla a phahameng a peel
●E ntle haholo
●Fori e phehiloeng e pinki
●Khafetsa khafetsa, e etsa kopo ea Boto ea Hydrocarbon
●Phahameng tg
●Mohlala o motle oa potoloho ea potoloho
Classified | Yuniti | TLHOKOMELISO |
|
|
| Mokhoa oa liteko | ||
Botenya ba lebitso | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562a | ||
Boima ba sebaka | G / M² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Bohloeki | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
ROughness | Lehlakoreng le leng (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte lehlakoreng (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Matla a tšepe | Rt (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Emplation | Rt (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Matla a peel (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / ho | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes le Porosity | Palos | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidization | Rt (23 ° C) | Matsatsi | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Metsotso | 40 |
Bophara ba naha, 1295 (± 1) MM ea bophara: 200graphmmmm. May ho latela kopo ea bareki ea moreki.
